平成19年12月16日(日)
 場所:セントラルサーキット
天候:予選 晴れ 決勝 晴れ
コース状況: 予選 ドライ  決勝 ドライ
当日の画像集はこちら
GTクラス

予  選 型式 ベストタイム
1位 チャッピー野田 BNR32 1'25.721
2位 大黒善光 CP9A 1'28.249
3位 楠見好弘 FD3S 1'28.967
4位 塚田義隆 CP9A 1'29.190
5位 野田しげやす 1'29.432
6位 中垣好正 S14 1'29.923
7位 長尾直彦 S15 1'30.295


決   勝 型式 ベストタイム ポイント
優勝 チャッピー野田 BNR32 1'27.215
2位 大黒善光 CP9A 1'27.744
3位 楠見好弘 FD3S 1'28.635
4位 野田しげやす 1'29.617
5位 中垣好正 S14 1'29.743
6位 長尾直彦 S15 1'30.943
7位 塚田義隆 CP9A 1'31.362

GT-Jクラス

予  選 型式 ベストタイム
1位 井土 昇 GDB 1'30.164
2位 久世直也 BCNR33 1'30.637
3位 林 友也 C33 1'31.817
4位 キノピオたっち〜 S13 1'32.286
5位 金曽隆二 GC8 1'33.073
6位 ドンキーみよべ S14 1'33.096
7位 多飯田秀樹 PS13 1'33.382
8位 北湊清介 CT9A 1'34.215
9位 林 靖 AE86 1'35.092
10位 青山和茂 GC8 1'35.309
11位 ルイージこうへい HR32 1'36.025
12位 安江祐弥 S15 1'36.329
13位 澤崎 潤 AE86 1'40.000
1位 ハメック星人 GDB 1'38.241


決   勝 型式 ベストタイム ポイント
1位 金曽隆二 GC8 1'30.460
2位 久世直也 BCNR33 1'29.574
3位 井土 昇 GDB 1'26.403
4位 ドンキーみよべ S14 1'32.025
5位 多飯田秀樹 PS13 1'32.724
6位 北湊清介 CT9A 1'27.249
7位 キノピオたっち〜 S13 1'31.830
8位 安江祐弥 S15 1'35.915
9位 ルイージこうへい HR32 1'36.040
10位 澤崎 潤 AE86 1'39.154
以上完走
11位 青山和茂 GC8 1'35.585
12位 林 友也 C33 1'353.716
林 靖 AE86 R

Hクラス

予  選 型式 ベストタイム
1位 谷 美孝 DC2 1'29.468
2位 木村 量 EF9 1'29.622
3位 日置義信 EG6 1'30.122
4位 岩倉利孝 EK9 1'30.618
5位 平井 勇 EF9 1'32.572
6位 前川貴夫 DC2 1'32.591
7位 赤瀬ちよ EF9 1'32.721
8位 千葉圭祐 DC2 1'33.139
9位 田中賢一 AP1 1'36.026
10位 糸永浩章 CD6 1'36.413
11位 中川 勲 EG2 1'37.388
12位 林 亮太 EG6 1'37.632
13位 岩崎千明 EG6 1'39.115


決   勝 型式 ベストタイム ポイント
1位 木村 量 EF9 1'29.716
2位 谷 美孝 DC2 1'29.001
3位 前川貴夫 DC2 1'32.325
4位 千葉圭祐 DC2 1'33.010
5位 平井 勇 EF9 1'32.904
6位 岩倉利孝 EK9 1'30.510
7位 赤瀬ちよ EF9 1'32.970
8位 中川 勲 EG2 1'37.211
9位 田中賢一 AP1 1'36.851
10位 林 亮太 EG6 1'37.784
以上完走
11位 糸永浩章 CD6 1'33.688
12位 岩崎千明 EG6 1'38.602
13位 日置義信 EG6 1'41.415
1位 金曽隆二 GC8 1'30.460


Sクラス

予  選 型式 ベストタイム
1位 ハメック星人 GDB 1'38.241
2位 デクノボー谷口 CL4A 1'39.006
3位 黒田正和 NA6CE 1'41.369
4位 堀越慎一 HA21S 1'42.861
5位 愛洲忠敏 BNR32 1'43.345
6位 ラフィ A31 1'43.729
7位 菖蒲谷 晃 DC2 1'43.805
8位 兄貴 AE86 1'43.982
9位 クッパふくしま JZZ30 1'44.089
10位 赤瀬真一 SXE10 1'44.421
11位 肱黒泰志 NA6CE 1'45.354


決   勝 型式
優勝 ハメック星人 GDB 1'38.252
2位 クッパふくしま JZZ30 1'42.570
3位 愛洲忠敏 BNR32 1'41.677
4位 堀越慎一 HA21S 1'43.027
5位 兄貴 AE86 1'43.061
6位 肱黒泰志 NA6CE 1'44.649
7位 黒田正和 NA6CE 1'44.306
8位 菖蒲谷 晃 DC2 1'43.417
9位 ラフィ A31 1'49.346
以上完走
赤瀬真一 SXE10 R
デクノボー谷口 CL4A R



SSクラス

予  選 型式 ベストタイム
1位 雨坂 学 CP9A 1'32.523
2位 壇上繁芳 EF9 1'33.017
3位 玉城拓也 EG6 1'34.887
4位 小畑卓也 NB8C 1'35.074
5位 山本英貴 HCR32 1'35.560
6位 高島真一 GC8 1'35.578
7位 塾長 RPS13 1'36.005
8位 藤原栄吏 AE86 1'36.663
9位 永井一彦 AE85 1'37.244
10位 小倉一男 AE86 1'37.530
11位 前田 崇 AE86 1'37.882
12位 藤本雄也 GC8 1'38.149
13位 安木直子 EF9 1'38.286
14位 田中成興 DC2 1'38.406
15位 国分恵介 DC2 1'38.805
16位 酒井正人 EK9 1'38.895
17位 今北玄藩 NA6CE 1'39.230
18位 久世拓也 ECR33 1'40.210
19位 原チャリまちゃひこ AE86 1'41.806
20位 吉尾夏樹 EK3 1'44.626
21位 鳴戸予手亜 EF9 1'47.336


決   勝 型式 ベストタイム
優勝 雨坂 学 CP9A 1'32.836
2位 壇上繁芳 EF9 1'33.717
3位 高島真一 GC8 1'34.278
4位 塾長 RPS13 1'35.610
5位 山本英貴 HCR32 1'34.672
6位 小畑卓也 NB8C 1'35.085
7位 藤原栄吏 AE86 1'36.367
8位 玉城拓也 EG6 1'33.207
9位 田中成興 DC2 1'36.946
10位 前田 崇 AE86 1'38.472
11位 小倉一男 AE86 1'38.693
12位 久世拓也 ECR33 1'37.848
13位 永井一彦 AE85 1'37.261
14位 今北玄藩 NA6CE 1'39.446
15位 国分恵介 DC2 1'37.816
16位 酒井正人 EK9 1'39.425
17位 安木直子 EF9 1'40.388
18位 原チャリまちゃひこ AE86 1'42.053
以上完走
19位 鳴戸予手亜 EF9 1'43.296
吉尾夏樹 EK3 R
藤本雄也 GC8 R


尚、表彰式は規定のタイムよりあまりにも早い車両は賞典外とし、表彰式は繰り上げ表彰となりました。



シリーズポイント表(下記以外でエントリーされた方にはもれなく1ポイント)
出走台数 1位 2位 3位 4位 5位 6位
30〜 15 10 7 5 4 3
20〜29 10 7 5 4 3 1
15〜19 7 5 4 3 1 1
10〜14 5 4 3 1 1 1
3〜9 5 3 2 1 1 1