•½¬‚P‚W”N‚P‚QŒŽ‚P‚V“úi“új
@êŠFƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒT[ƒLƒbƒg
“VŒóF—\‘I@°‚ê@ŒˆŸ@°‚ê
ƒR[ƒXó‹µF@—\‘I@ƒhƒ‰ƒC@@ŒˆŸ@ƒhƒ‰ƒC
“–“ú‚̉摜W‚Í‚±‚¿‚ç‚ðƒNƒŠƒbƒN«

‚‰æŽ¿‚ȉ摜‚È‚ç«
ƒXƒ|[ƒcŽÊ^‚Ìallsports.jp
GTƒNƒ‰ƒX

—\@@‘I Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
‚PˆÊ –å’†òŒõ BNR32 1'23.936
‚QˆÊ –ì“c’¼‹P BNR32 1'25.650
‚RˆÊ ‚¢‚í‚«‚Ââ BCNR33 1'26.466
‚SˆÊ ¼–{­Ž÷ GDB 1'28.578
‚TˆÊ ’†“c–õl FD3S 1'30.528
‚UˆÊ ã“c’qŽj GC8 1'31.316
‚VˆÊ “팩DO FD3S 1'31.905
‚WˆÊ –k‘º•Žk BNR32 1'32.452
‚XˆÊ Žðˆä³l GC8 1'32.887
‚P‚OˆÊ Γc‚݂˂䂫 FD3S 1'34.160
‚P‚PˆÊ “¡“c@‘ GC8 1'34.737


Œˆ@@@Ÿ Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
—DŸ –å’†òŒõ BNR32 1'24.828 5
‚QˆÊ –ì“c’¼‹P BNR32 1'25.176 4
‚RˆÊ ‚¢‚í‚«‚Ââ BCNR33 1'25.791 3
‚SˆÊ ¼–{­Ž÷ GDB 1'26.772 1
‚TˆÊ ’†“c–õl FD3S 1'29.180 1
‚UˆÊ “팩DO FD3S 1'30.048 1
‚VˆÊ Žðˆä³l GC8 1'31.352 1
‚WˆÊ Γc‚݂˂䂫 FD3S 1'34.332 1
‚XˆÊ “¡“c@‘ GC8 1'33.841 1
ˆÈ㊮‘–
10ˆÊ ã“c’qŽj GC8 1'54.684 1
–k‘º•Žk BNR32 R 1



GT-JƒNƒ‰ƒX

—\@@‘I Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ Œ´“cº“ñ CE9A
2ˆÊ ’Ë“c‹`—² CP9A 1'32.206
3ˆÊ ‘å•‘PŒõ CP9A 1'32.218
4ˆÊ ŒI’J”Ž”V KP61 1'33.686
5ˆÊ ¼‘ºŒ“ˆê SF5 1'33.976
6ˆÊ —Ñ@–õ AE86 1'34.789
7ˆÊ ŒF@˜a•F CE9A 1'36.600
8ˆÊ “c’†Œ«ˆê AP1 1'36.872
9ˆÊ ‘½”Ñ“cGŽ÷ PS13 1'38.504
10ˆÊ àVè@ AE86 1'39.878
11ˆÊ ‰Jâ@Šw CP9A 1'40.963
12ˆÊ ”Ñ“c@“O AE86 1'47.294
13ˆÊ “yˆä”¨‰ë—m KE70 1'47.468


Œˆ@@@Ÿ Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
—DŸ ‘å•‘PŒõ CP9A 1'29.416 5
2ˆÊ ’Ë“c‹`—² CP9A 1'31.158 4
3ˆÊ ¼‘ºŒ“ˆê SF5 1'32.167 3
4ˆÊ ŒF@˜a•F CE9A 1'35.327 1
5ˆÊ ŒI’J”Ž”V KP61 1'35.338 1
6ˆÊ —Ñ@–õ AE86 1'35.357 1
7ˆÊ Œ´“cº“ñ CE9A 1'35.570 1
8ˆÊ “c’†Œ«ˆê AP1 1'37.020 1
9ˆÊ ‰Jâ@Šw CP9A 1'36.619 1
10ˆÊ ‘½”Ñ“cGŽ÷ PS13 1'37.139 1
11ˆÊ àVè@ AE86 1'38.906 1
12ˆÊ “yˆä”¨‰ë—m KE70 1'40.181 1
13ˆÊ ”Ñ“c@“O AE86 1'47.793 1

H/HƒNƒ‰ƒX

—\@@‘I Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ –k–ì_³ EG6 1'27.867
2ˆÊ –Ø“c—³Ži EF9 1'28.393
3ˆÊ ‚Ó‚­‚Í‚ç‚æ‚¤‚Ö‚¢ EF9 1'29.409
4ˆÊ ¬“‡‘Œ[ AP1 1'29.417
5ˆÊ ^–ì@—Ç EF9 1'29.871
6ˆÊ ’J–{‘ì–ç EG6 1'29.960
7ˆÊ ŽR–{‘׬ EG6 1'31.345
8ˆÊ —Ñ@ƒˆƒEƒXƒP EG6 1'31.817
9ˆÊ ¬–ì³l EG6 1'32.961
10ˆÊ ’†“¹”É–F EG6 1'33.822
11ˆÊ —у_ƒCƒXƒP EG6 1'34.318
12ˆÊ ’†ŽRŒªŽi EF7 1'34.711
13ˆÊ ”Â’J–M•F EG6 1'34.781
14ˆÊ Έ䒎j EK9 1'35.415
15ˆÊ ‘ºã@–L EF9 1'35.493
16ˆÊ ’‡ì³”V EG6 1'36.824
17ˆÊ ˆÉ’O@—º EK9 1'37.149
18ˆÊ ¼”ö˜a–ç EG6 1'37.817
19ˆÊ ‰ª—¯ŒõŽõ EG6 1'38.081
20ˆÊ ‹Êé‘ñ–ç EG6 1'38.276
21ˆÊ XŒû‘½‰ÁŽu EF9 1'38.544
22ˆÊ ‰i‘º—FF EG6 1'38.821
23ˆÊ ‰ºŒ³ãÄ‘¾ EG6 1'39.531
24ˆÊ ’dã”É–F EF9 1'40.229
25ˆÊ ˆî‹v•Û“N˜Y EF8 1'43.022
26ˆÊ ‰º“c@‘ñ EG6 1'45.085
27ˆÊ ²“¡–¢—ˆ EG3 1'47.365


Œˆ@@@Ÿ Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
—DŸ –k–ì_³ EG6 1'28.232 10
2ˆÊ ¬“‡‘Œ[ AP1 1'28.364 7
3ˆÊ ^–ì@—Ç EF9 1'29.539 5
4ˆÊ ’J–{‘ì–ç EG6 1'29.569 4
5ˆÊ ¬–ì³l EG6 1'31.002 3
6ˆÊ ŽR–{‘׬ EG6 1'32.471 1
7ˆÊ —Ñ@ƒˆƒEƒXƒP EG6 1'31.496 1
8ˆÊ ’†ŽRŒªŽi EF7 1'33.245 1
9ˆÊ ‰º“c@‘ñ EG6 1'32.334 1
10ˆÊ ‘ºã@–L EF9 1'34.961 1
11ˆÊ ”Â’J–M•F EG6 1'34.864 1
12ˆÊ Έ䒎j EK9 1'35.144 1
13ˆÊ ’‡ì³”V EG6 1'36.333 1
14ˆÊ ‰ª—¯ŒõŽõ EG6 1'35.753 1
15ˆÊ ¼”ö˜a–ç EG6 1'37.050 1
16ˆÊ ‹Êé‘ñ–ç EG6 1'37.423 1
17ˆÊ ’†“¹”É–F EG6 1'35.119 1
18ˆÊ ‰i‘º—FF EG6 1'37.925 1
19ˆÊ XŒû‘½‰ÁŽu EF9 1'37.349 1
20ˆÊ ‰ºŒ³ãÄ‘¾ EG6 1'38.177 1
21ˆÊ ²“¡–¢—ˆ EG3 1'42.135 1
ˆÈ㊮‘–
22ˆÊ –Ø“c—³Ži EF9 1'29.501 1
‚q ˆî‹v•Û“N˜Y EF8 1
‚q ‚Ó‚­‚Í‚ç‚æ‚¤‚Ö‚¢ EF9 1
‚q —Ñ@ƒˆƒEƒXƒP EG6 1
‚q ’dã”É–F EF9 1
‚q ˆÉ’O@—º EK9 1


H/SƒNƒ‰ƒX

—\@@‘I Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ ¼–{Œöˆê˜Y EK9 1'31.433
2ˆÊ –Ø‘º@—Ê EF9 1'31.443
3ˆÊ “ú’u‹`M EG6 1'31.497
4ˆÊ Šâ‘q—˜F EK9 1'31.631
5ˆÊ •x“c“T”V EG6 1'34.474
6ˆÊ ‘å¼@‰› DC2 1'35.887
7ˆÊ Ž…‰i_Í CD6 1'36.135
8ˆÊ “Œªˆê–ç DC2 1'36.223
9ˆÊ ’†”öGŽi EG6 1'36.358
10ˆÊ ’‡ì’q”V EG6 1'37.117
11ˆÊ •½ˆä@—E EF9 1'39.444
12ˆÊ Œüˆä‹g˜N EG6 1'41.025


Œˆ@@@Ÿ Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
—DŸ “ú’u‹`M EG6 1'31.200 5
2ˆÊ Šâ‘q—˜F EK9 1'31.774 4
3ˆÊ ¼–{Œöˆê˜Y EK9 1'31.178 3
4ˆÊ –Ø‘º@—Ê EF9 1'31.749 1
5ˆÊ •x“c“T”V EG6 1'35.058 1
6ˆÊ ’‡ì’q”V EG6 1'35.677 1
7ˆÊ “Œªˆê–ç DC2 1'36.347 1
8ˆÊ ’†”öGŽi EG6 1'36.149 1
9ˆÊ Ž…‰i_Í CD6 1'36.423 1
10ˆÊ •½ˆä@—E EF9 1'35.652 1
11ˆÊ Œüˆä‹g˜N EG6 1'38.390 1
‚q ‘å¼@‰› DC2 1



SƒNƒ‰ƒX

—\@@‘I Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ —§‰Ôа”V S13 1'35.336
2ˆÊ ŽRè@® PS13 1'38.041
3ˆÊ Z]N•½ HR32 1'38.147
4ˆÊ ’JŒû•Žu S14 1'38.588
5ˆÊ ó“úŒ’•ã JZX100 1'39.458
6ˆÊ ì–{K“ñ ER34 1'39.596
7ˆÊ ‘å¼@–« AE86 1'40.037
8ˆÊ ‹´–{Œõ³ SXE10 1'40.198
9ˆÊ ¼“cW‹M EK9 1'40.435
10ˆÊ –Ø“c‘ñ”n DC2 1'40.720
11ˆÊ ŽR–{‰p‹M HCR32 1'42.290
12ˆÊ ‰œ@—T”V EP91 1'42.943
13ˆÊ ì’[½ˆê SG5 1'43.929
14ˆÊ ‰ª–{“¹G BE9 1'45.314
15ˆÊ –k@—E•ã EG2 1'49.045


Œˆ@@@Ÿ Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ —§‰Ôа”V S13 1'33.506iÜ“TŠOj
2ˆÊ Z]N•½ HR32 1'36.786iÜ“TŠOj
3ˆÊ ŽRè@® PS13 1'36.745iÜ“TŠOj
4ˆÊ ó“úŒ’•ã JZX100 1'37.662iÜ“TŠOj
5ˆÊ ’JŒû•Žu S14 1'38.293iÜ“TŠOj
—DŸ ì–{K“ñ ER34 1'39.813
7ˆÊ ‹´–{Œõ³ SXE10 1'38.751iÜ“TŠOj
8ˆÊ ‘å¼@–« AE86 1'39.120
9ˆÊ ¼“cW‹M EK9 1'39.247
10ˆÊ ì’[½ˆê SG5 1'43.571
11ˆÊ ŽR–{‰p‹M HCR32 1'42.979
12ˆÊ ‰œ@—T”V EP91 1'43.153
13ˆÊ ‰ª–{“¹G BE9 1'45.899
‚q –k@—E•ã EG2 1'47.311
‚q –Ø“c‘ñ”n DC2 1'44.442


®A•\²Ž®‚Í‹K’è‚̃^ƒCƒ€‚æ‚è‚ ‚Ü‚è‚É‚à‘‚¢ŽÔ—¼‚ÍÜ“TŠO‚Æ‚µA•\²Ž®‚ÍŒJ‚èã‚°•\²‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½B


S/SƒNƒ‰ƒX

—\@@‘I Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ •x“cŒ«ˆê˜Y FC3S 1'34.518
‚QˆÊ ‹v¢‘ñ–ç BCNR33 1'34.858
3ˆÊ ì“c‹I”V ECR34 1'35.166
4ˆÊ ŽOD@–¾ S13 1'36.634
5ˆÊ –쑺˜a¶ AE86 1'37.098
6ˆÊ ¶–ìN—T AE86 1'37.320
7ˆÊ 㑺˜a¶ CT9A 1'39.129
8ˆÊ ¬”¨‘ì–ç NB8C 1'39.150
9ˆÊ “¡–{—Y–ç GC8 1'39.404
10ˆÊ •“c‹M•F AE86 1'39.767
11ˆÊ ‘O“c@’ AE86 1'39.778
12ˆÊ ¡–kŒº”Ë NA6CE 1'41.226
13ˆÊ ‹k@‰ë”V U14 1'41.805
14ˆÊ ã“cŠî_ GDB 1'42.087
15ˆÊ ‘ºã‘½‰ÁŽu EF9 1'42.265
16ˆÊ ‘ì@ŒO AE86 1'42.637
17ˆÊ –å“c@Žõ AE86 1'59.525


Œˆ@@@Ÿ Œ^Ž® ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1ˆÊ ì“c‹I”V ECR34 1'33.023iÜ“TŠOj
2ˆÊ ‹v¢‘ñ–ç BCNR33 1'32.078iÜ“TŠOj
—DŸ ŽOD@–¾ S13 1'34.861
4ˆÊ 㑺˜a¶ CT9A 1'36.394
5ˆÊ ¬”¨‘ì–ç NB8C 1'37.953
6ˆÊ –쑺˜a¶ AE86 1'39.442
7ˆÊ “¡–{—Y–ç GC8 1'38.015
8ˆÊ ‘O“c@’ AE86 1'38.856
9ˆÊ •“c‹M•F AE86 1'40.049
10ˆÊ ã“cŠî_ GDB 1'37.304
11ˆÊ ‘ºã‘½‰ÁŽu EF9 1'38.211
12ˆÊ ‹k@‰ë”V U14 1'39.433
13ˆÊ ¡–kŒº”Ë NA6CE 1'40.947
14ˆÊ ¶–ìN—T AE86 1'38.995
‚q •x“cŒ«ˆê˜Y FC3S 1'35.799




ƒVƒŠ[ƒYƒ|ƒCƒ“ƒg•\i‰º‹LˆÈŠO‚ŃGƒ“ƒgƒŠ[‚³‚ꂽ•û‚ɂ͂à‚ê‚È‚­‚Pƒ|ƒCƒ“ƒgj
o‘–‘ä” ‚PˆÊ ‚QˆÊ ‚RˆÊ ‚SˆÊ ‚TˆÊ ‚UˆÊ
30` 15 10 7 5 4 3
20`29 10 7 5 4 3 1
15`19 7 5 4 3 1 1
10`14 5 4 3 1 1 1
3`9 5 3 2 1 1 1